由主阀、针阀、电磁导阀与球阀组成。水力电动控制阀是用于安装在管路中作为电动遥控开启和关闭的功能,同时可加装速度调控装置,可取代启闭闸阀或蝶阀的大型电动装置。维修简单、使用方便、安全可靠。电磁水力控制阀产品广泛用于高层建筑、生活区等供水管网系统及城市供水工程。
零件名称 | 零件材料 |
阀体阀盖 | QT450/WCB |
阀座阀盘 | QT450+EPDM/铜合金 |
密封圈O型圈 | 丁腈橡胶 |
阀杆 | 2Cr13 |
弹簧 | 50CrVA |
针型阀 | 铜合金 |
球阀 | 铜合金 |
电磁导阀 | 不锈钢 |
微型过滤器 | 不锈钢 |
公称通径DN | L | H | H1 | A | B |
50 | 250 | 335 | 90 | 170 | 170 |
65 | 280 | 345 | 98 | 180 | 180 |
80 | 310 | 355 | 110 | 190 | 190 |
100 | 350 | 365 | 120 | 200 | 200 |
125 | 400 | 445 | 145 | 215 | 215 |
150 | 450 | 460 | 155 | 230 | 230 |
200 | 550 | 505 | 190 | 255 | 255 |
250 | 650 | 550 | 250 | 295 | 295 |
300 | 800 | 710 | 290 | 325 | 325 |
350 | 900 | 725 | 330 | 380 | 380 |
400 | 1000 | 760 | 360 | 415 | 415 |
450 | 1000 | 810 | 445 | 435 | 435 |
500 | 1100 | 865 | 495 | 460 | 460 |
600 | 1100 | 935 | 550 | 520 | 520 |
700 | 1450 | 1000 | 605 | 570 | 570 |
800 | 1560 | 1100 | 730 | 620 | 620 |
900 | 1800 | 1205 | 800 | 670 | 670 |
1000 | 2000 | 1330 | 910 | 830 | 830 |
版权所有:博纳斯威阀门股份有限公司 地 址:天津市宝坻区九园工业园5号路
版权所有:博纳斯威阀门股份有限公司
地 址:天津市宝坻区九园工业园5号路