1.结构紧凑、体积小、重量轻、操作灵活、使用方便。
2.密封性能可靠,其中软密封可达到零泄漏。
3.具有耐高温、高压以及耐腐蚀、耐磨损等特点。
4.具有双向密封功能,并且安装方便,安装时不受介质流向的控制,也不受空间位置的影响,可在任何方向安装。
零件名称 | 材料 |
阀体 | 不锈钢、铬钼钢、合金钢 |
蝶板 | 铸钢、合金钢、不锈钢、铬钼钢 |
密封圈 | 不锈钢多层次硬密封 |
阀杆 | 2Cr13、铬钼钢 |
轴承 | 奥式体不锈钢、304痰化 |
填料 | 柔性石墨 |
公称通径DN | 外形尺寸 | ||||||||||
L | H | D(16) | D(25) | D(40) | D1(16) | D1(25) | D1(40) | n-d(16) | n-d(25) | n-d(40) | |
50 | 108 | 277 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 4-18 | 4-18 | 4-18 |
65 | 112 | 287 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 4-18 | 8-18 | 8-18 |
80 | 114 | 365 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 8-18 | 8-18 | 8-18 |
100 | 127 | 420 | 220 | 235 | 235 | 180 | 190 | 190 | 8-18 | 8-22 | 8-22 |
125 | 140 | 436 | 250 | 270 | 270 | 210 | 220 | 220 | 8-18 | 8-26 | 8-26 |
150 | 140 | 466 | 285 | 300 | 300 | 240 | 250 | 250 | 8-22 | 8-26 | 8-26 |
200 | 152 | 593 | 340 | 360 | 375 | 295 | 310 | 320 | 12-22 | 12-26 | 12-30 |
250 | 165 | 682 | 405 | 425 | 450 | 355 | 370 | 385 | 12-26 | 12-30 | 12-33 |
300 | 178 | 725 | 460 | 485 | 515 | 410 | 430 | 450 | 12-26 | 16-30 | 16-33 |
350 | 190 | 832 | 520 | 555 | 580 | 470 | 490 | 510 | 16-26 | 16-36 | 16-39 |
400 | 216 | 862 | 580 | 620 | 660 | 525 | 550 | 585 | 16-30 | 16-36 | 16-39 |
450 | 222 | 945 | 640 | 670 | 685 | 585 | 640 | 610 | 20-30 | 20-36 | 20-39 |
500 | 229 | 1058 | 715 | 730 | 755 | 650 | 660 | 670 | 20-33 | 20-36 | 20-48 |
600 | 267 | 1108 | 840 | 845 | 890 | 770 | 770 | 795 | 20-36 | 20-39 | |
700 | 292 | 1170 | 910 | 960 | 840 | 875 | 24-36 | 24-42 | |||
800 | 318 | 1325 | 1025 | 1085 | 950 | 990 | 24-39 | 24-48 |
版权所有:博纳斯威阀门股份有限公司 地 址:天津市宝坻区九园工业园5号路
版权所有:博纳斯威阀门股份有限公司
地 址:天津市宝坻区九园工业园5号路