1、独特排列的喷孔和长行程的设计,实现大范围压力或流量的精确控制,减压比可达20:1,大流量可以达到4280m3/h;
2、卓越的气蚀控制能力,有效控制因气蚀产生的振动、噪音和磨损;
3、特殊的喷孔设计,实现管线压力或流量的线性调节;
4、采用先导(水压)操作时,具有反冲洗以及过压保护等可选功能;
5、先进的原理、成熟的结构设计和高精度的制造,确保产品30年的有效使用寿命;
6、针对工况的专业设计与精心制作,真正“量身定制”的高端精准调节阀。
序号 | 名称 | 材料 |
1 | 阀体 | 碳钢或球墨铸铁 |
2 | 密封座 | 304或316不锈钢+硬质合金 |
3 | 套筒 | 304或316不锈钢 |
4 | 密封圈 | NBR或EPDM |
5 | 大活塞缸体 | 不锈钢 |
6 | 小活塞缸体 | 不锈钢 |
7 | 指示杆 | 不锈钢 |
8 | 活塞 | 铜合金 |
DN | PN(MPa) | A | B | n-d | C | E | F | H |
80 | 1.0 | 200 | 160 | 8-18 | 20 | 449 | 204 | 550 |
1.6 | 200 | 160 | 8-18 | 20 | 449 | 204 | 550 | |
2.5 | 200 | 160 | 8-18 | 24 | 457 | 198 | 550 | |
100 | 1.0 | 220 | 180 | 8-18 | 22 | 453 | 200 | 550 |
1,6 | 220 | 180 | 8-18 | 22 | 453 | 200 | 550 | |
2.5 | 235 | 190 | 8-22 | 24 | 457 | 198 | 550 | |
150 | 1.0 | 285 | 240 | 8-22 | 24 | 728 | 362 | 900 |
1.6 | 285 | 240 | 8-22 | 24 | 728 | 362 | 900 | |
2.5 | 300 | 250 | 8-26 | 28 | 736 | 358 | 900 | |
200 | 1.0 | 340 | 295 | 8-22 | 24 | 728 | 362 | 900 |
1.6 | 340 | 295 | 12-22 | 24 | 728 | 362 | 900 | |
2.5 | 360 | 310 | 12-26 | 30 | 740 | 356 | 900 | |
250 | 1.0 | 395 | 350 | 12-22 | 26 | 1132 | 402 | 1320 |
1.6 | 405 | 355 | 12-26 | 26 | 1132 | 402 | 1320 | |
2.5 | 425 | 370 | 12-30 | 32 | 1144 | 396 | 1320 | |
300 | 1.0 | 445 | 400 | 12-22 | 26 | 1132 | 402 | 1320 |
1.6 | 460 | 410 | 12-26 | 28 | 1136 | 400 | 1320 | |
2.5 | 485 | 430 | 16-30 | 34 | 1148 | 394 | 1320 | |
350 | 1.0 | 505 | 460 | 16-22 | 26 | 1392 | 600 | 1710 |
1.6 | 520 | 470 | 16-26 | 30 | 1400 | 592 | 1710 | |
2.5 | 555 | 490 | 16-33 | 38 | 1416 | 584 | 1710 | |
400 | 1.0 | 565 | 515 | 16-26 | 26 | 1488 | 641 | 1865 |
1.6 | 580 | 525 | 16-30 | 32 | 1500 | 635 | 1865 | |
2.5 | 620 | 550 | 16-36 | 40 | 1516 | 627 | 1865 |
版权所有:博纳斯威阀门股份有限公司 地 址:天津市宝坻区九园工业园5号路
版权所有:博纳斯威阀门股份有限公司
地 址:天津市宝坻区九园工业园5号路