● 结构设计紧凑合理,造型美观。
● 采用楔式弹性闸板结构,中大口径设置滚动轴承,启闭轻松。
● 产品设计制造符合国外要求,密封可靠,性能优良。
● 阀体材料品种齐全,填料、垫片根据实际工况或用户要求合理选配,可适用于各种压力、温度及介质工况。
● 采用国内外多种配管法兰标准及法兰密封面型式,满足各种工程需要及用户要求。
阀体、阀盖、闸板 | WCB | 1Cr18Ni9Ti | CF8(304) | CF3(304L) | 1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M(316) |
密封面 | Cr13或硬质合金 | 本体(W)或硬质合金(Y) | ||||
阀杆及内件 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr19Ni9(304) | 00Cr19Ni11(304L) | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 0Cr17Ni12Mo2(316) |
填料 | 柔性石墨 | |||||
垫片 | 不锈钢缠绕垫片 | |||||
适用介质 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸等腐蚀性介质 | 强氧化性介质 | 醋酸等腐蚀性介质 | ||
适用温度 | -29~425℃ | -40~500℃ |
称通径 | 主要外形尺寸和连接尺寸 | |||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-d | H | D0 | |
Z41H-16P | ||||||||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4-Φ14 | 170 | 120 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14-2 | 4-Φ14 | 190 | 140 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14-2 | 4-Φ14 | 205 | 160 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16-2 | 4-Φ18 | 270 | 180 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16-3 | 4-Φ18 | 310 | 200 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16-3 | 4-Φ18 | 358 | 240 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-Φ18 | 373 | 240 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-Φ18 | 435 | 280 |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-Φ18 | 500 | 300 |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-Φ18 | 614 | 320 |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-Φ23 | 674 | 360 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-Φ23 | 811 | 400 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12-Φ25 | 969 | 450 |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30-3 | 12-Φ25 | 1145 | 580 |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34-4 | 16-Φ25 | 1280 | 640 |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36-4 | 16-Φ30 | 1452 | 640 |
版权所有:博纳斯威阀门股份有限公司 地 址:天津市宝坻区九园工业园5号路
版权所有:博纳斯威阀门股份有限公司
地 址:天津市宝坻区九园工业园5号路