金秋十月丹桂飘香,博纳斯威又收获了一颗沉甸甸的果实!在各部门的通力配合下,博纳斯威阀门股份有限公司在激烈的竞争中拔得头筹,成功中标“甘肃中部生态移民扶贫开发供水工程第一批实施项目第27标段(阀门及附件采购)”项目,中标金额35000397元。
甘肃中部生态移民扶贫开发供水工程以高效农业灌溉为主,兼顾农村人饮供水,是补齐甘肃省中部贫困地区水利基础设施建设短板、破解水资源短缺瓶颈制约的重要民生工程,对于更好地保障贫困地区农村饮水安全、支撑扶贫产业发展、保护和改善甘肃中部生态环境具有重要作用。
潮平岸阔催人进,风起扬帆正当时。每一次成功,都是一个新的起点,我们将始终秉承“拼搏无止境,吸纳方创新"的企业精神,遵循“诚信、合作、共赢、发展”的经营理念,用高品质的产品和热情周到的服务回馈客户和社会,倾力将项目服务好,为客户交上满意的答卷。
公司近三年大型业绩如下:
序号 | 项目名称 | 日期 | 中标金额 |
1 | 山东省黄水东调应急工程采购10标段输水支管道阀件采购 | 2017年1月 | 2051.68万元 |
2 | 山东黄水东调应急工程配套工程 | 2017年8月 | 1055.5213万元 |
3 | 贵州仁怀市共和水库(观音寺河提水)配套供水工程阀门及配件采购 | 2017年10月 | 1797.576万元 |
4 | 新疆JK输水管线工程蝶阀设备采购2标 | 2017年11月 | 1677.7万元 |
5 | 贵州仁怀市南部新城供水工程C3标段:阀门及配件采购 | 2017年12月 | 1547.084万元 |
6 | 山东黄水东调二期工程阀门阀件采购03标段 | 2018年8月 | 2350万元 |
7 | 贵州仁怀市集镇供水改造工程 | 2018年10月 | 2060.64万元 |
8 | 吉林省中部城市引松供水工程机电设备采购十二标段 | 2018年10月 | 839.661万元 |
9 | 广东揭阳引韩供水工程-第1标段 | 2018年11月 | 4212.549万元 |
10 | 引江济淮-江水北送段阜阳加压站阀门及其附属设备采购标(第二包) | 2019年1月 | 2559.0485万元 |
11 | 巴州库尔勒石油石化产业园工业供水工程 | 2019年5月 | 1120.568万元 |
12 | 青岛市黄水东调承接工程管线阀门采购项目 | 2019年6月 | 2560.8888万元 |
13 | 南京市江宁区滨江水厂输水管道工程项目 | 2019年7月 | 1626.3538万元 |
14 | 广西桂西北治旱百色水库水库灌区工程阀门 | 2020年01月 | 2357.945万元 |
15 | 资阳市老鹰水库至资阳城区输水管道整体迁改工程配套阀门设备采购 | 2020年4月 | 1399.3518万元 |
16 | 引江济淮工程(河南段)阀件及其附属设备采购2标 | 2020年6月 | 5888.9999万元 |
17 | 福州市长乐区远航供水有限责任公司20万吨水厂建设工程设计施工总承包 | 2020年6月 | 950万元 |
18 | 甘肃中部生态移民扶贫开发供水工程第一批实施项目第27标段(阀门及附件采购) | 2020年10月 | 3500.0397万元 |
版权所有:博纳斯威阀门股份有限公司 地 址:天津市宝坻区九园工业园5号路
版权所有:博纳斯威阀门股份有限公司
地 址:天津市宝坻区九园工业园5号路