旋球阀的主要特点是不但能在正向压力中可靠地关断,在反向压力或反向压力远大于正向压力中同样能可靠地关断。在密封副的两个密封面上可根据不同的硬度需要运用太空等离子喷涂、以太激光溅射、真空保护渗复堆焊等先进工艺形成马氏体不锈钢、奥氏体不锈钢、硬质合金、金属陶瓷、人造金刚石等梯度功能材料。能自动对正中心,并能自动越程补偿磨损。关闭时充分利用旋球阀内介质的能量,自动加以极高密封比压,使高硬密封副达到可靠的零泄漏。瞬间关闭、瞬间打开密封副间无摩擦。旋球阀其主体结构类似蝶阀,具有蝶阀的结构短、体积小的特点,因而可制造特大口径、超大口径的阀门。
零部件名称 | 材料名称 |
阀体 | 镍铬铸铁、不锈钢等特殊材料 |
阀板 | WCB、Q235、不锈钢 |
阀杆 | 不锈钢 |
阀座 | WCB、Q235、不锈钢 |
通径DN | A | B | C | D | E | H | L | N__Фd | ||||||
手动 | 气动 | 电动 | 手动 | 气动 | 电动 | 对夹式 | 法兰式 | 对夹式 | 法兰式 | |||||
50 | 88 | 110 | 140 | 112 | 200 | 245 | 255 | 350 | 625 | 530 | 43 | 108 | 4-M14 | 4-M14 |
65 | 108 | 130 | 160 | 115 | 200 | 245 | 255 | 370 | 625 | 530 | 46 | 112 | 4-M14 | 4-M14 |
80 | 124 | 150 | 190 | 120 | 200 | 245 | 255 | 380 | 645 | 565 | 64 | 114 | 4-M18 | 4-M18 |
100 | 144 | 170 | 210 | 138 | 200 | 355 | 255 | 420 | 675 | 600 | 64 | 127 | 4-M18 | 4-M18 |
125 | 174 | 200 | 240 | 164 | 200 | 355 | 255 | 460 | 715 | 640 | 70 | 140 | 4-M18 | 8-M18 |
150 | 199 | 225 | 265 | 175 | 280 | 355 | 315 | 55 | 800 | 705 | 76 | 140 | 4-M18 | 8-M18 |
200 | 254 | 280 | 320 | 200 | 425 | 250 | 315 | 760 | 850 | 775 | 89 | 152 | 4-M18 | 8-M18 |
250 | 309 | 335 | 375 | 230 | 425 | 250 | 315 | 830 | 925 | 945 | 114 | 165 | 4-M18 | 12-M18 |
300 | 363 | 395 | 440 | 260 | 560 | 450 | 315 | 895 | 1035 | 1070 | 114 | 178 | 4-M22 | 12-M22 |
350 | 413 | 445 | 490 | 300 | 560 | 450 | 315 | 950 | 1070 | 1140 | 127 | 190 | 4-M22 | 12-M22 |
400 | 463 | 495 | 540 | 340 | 580 | 450 | 315 | 1190 | 1190 | 1210 | 140 | 216 | 4-M22 | 16-M22 |
450 | 518 | 550 | 595 | 350 | 580 | 650 | 714 | 1255 | 1250 | 1335 | 152 | 222 | 4-M22 | 16-M22 |
500 | 568 | 600 | 645 | 380 | 580 | 650 | 714 | 1305 | 1290 | 1415 | 152 | 229 | 4-M22 | 20-M22 |
600 | 667 | 705 | 755 | 450 | 660 | 850 | 810 | 1340 | 1455 | 1605 | 178 | 267 | 4-M24 | 20-M26 |
700 | 772 | 810 | 860 | 480 | 550 | 850 | 810 | 1520 | 1585 | 1844 | 229 | 292 | 4-M24 | 24-M26 |
800 | 878 | 920 | 975 | 530 | 550 | 1250 | 810 | 1710 | 1700 | 2040 | 241 | 318 | 4-M27 | 24-M30 |
900 | 978 | 1020 | 1075 | 580 | 550 | 1250 | 863 | 1810 | 1965 | 2255 | 241 | 330 | 4-M27 | 24-M30 |
1000 | 1078 | 1120 | 1175 | 650 | 750 | 1250 | 863 | 1960 | 2015 | 2380 | 300 |
版权所有:博纳斯威阀门股份有限公司 地 址:天津市宝坻区九园工业园5号路
版权所有:博纳斯威阀门股份有限公司
地 址:天津市宝坻区九园工业园5号路